Прибор координатного типа для контроля 
								шаблонов БВ-2041
Пердназначен для измерения 
								профиля деталей сложной формы в условиях любых 
								машиностроительных предприятий. 
Технические характеристики*
	
		| Принцип действия | 
		фотоэлектрический, индуктивный  | 
	 
	
		| Диапазон контроля, мм: | 
	 
	
		| по оси X | 
		600 | 
	 
	
		| по оси Y | 
		300 | 
	 
	
		| по оси Z | 
		125 | 
	 
	
		| модульной головки | 
		2 ± 0,1 | 
	 
	
		| Дискретность отсчета блоков 
										индикации, мм, не более | 
		0,01 | 
	 
 
 Устройство и принцип работы
Сферический наконечник 3 модульной 
								измерительной головки 4 (см. рис.) может 
								перемещаться относительно станины 1 и 
								закрепленного на ней стола 2, служащего для 
								установки контролируемых изделий, по трем осям 
								координат – X, Y и Z. Величины этих перемещений 
								могут быть измерены с помощью соответствующих 
								измерительных преобразователей; значения этих 
								величин индицируются на соответствующее табло 
								трехкоординатного блока индикации 7. 
Контролируемое изделие устанавливается на 
								столе 2 и, в случае необходимости, закрепляется 
								с помощью прижимов, входящих в комплект прибора. 
								Точная установка контролируемого изделия 
								относительно оси X или Y может осуществляться 
								поворотом стола с помощью винта 5. 
При контроле изделий модульная головка 
								устанавливается по осям координат XY в заданное 
								чертежом (таблицей, методическими указаниями и 
								т.п.) положение, наконечник 3 приходит в 
								соприкосновение с поверхностью контролируемой 
								детали. Отсчет величины отклонения наконечника 3 
								модульной головки от заданного координатами 
								производится по показаниям электронного модуля 6 
								мод. ЭМ-0001.00.001. 
* Технические характеристики указаны для 
								базового исполнения прибора; они могут быть 
								изменены и адаптированы к условиям производства 
								Заказчика в соответствии с конкретными 
								Техническими требованиями.
										  |