|  | 
			
				| DTH **/1500-L УЗИП серий DTH, DTNVH / Уcтройства защиты / Каталог продукции 
 
							   Заказать DTH **/1500-L УЗИП серий DTH, DTNVH
							     ОписаниеТехнические данные 
							     Наименование:DTH **/1500-L
 
 Тип:
 УЗИП серий DTH, DTNVH
 
 ТУ:
 ТУ 3428-002-79740390-2007
 
 Краткое тех. описание:
 –
 
 Цена DTH **/1500-L:
 Уточняйте по телефону или через обратную связь.
 
							     
									
										| 
Уcтройства защиты от импульсных перенапряжений и помех УЗИП систем передачи данных, управления, контроля и измерения
 УЗИП 
серий DTH, DTNVH
DTH **/1500-L
				
								
												
																|  |  
																| 
																				  |  
																| В связи с 
																обновлением 
																модельного ряда 
																с 01.05.2015 г. 
																снимаются с 
																серийного 
																производства. По 
																вопросам 
																возможности 
																изготовления 
																обращайтесь к 
																сотрудникам 
																коммерческого 
																отдела. |  
																| 
																				  |  
																| 
																				    УЗИП серии DTH **/1500-L, ТУ 3428-002-79740390-2007 предназначены для защиты оборудования распределенных сетей аппаратуры промышленной автоматизации (АСУ ТП, АСКУЭ и др.), цифровых интерфейсов передачи данных, сигнальных линий систем управления и измерения, а также для защиты вторичных цепей питания и др. от импульсных перенапряжений (грозозащита, защита от электростатических разрядов и др.) в пределах 1 - 2 зон молниезащиты в соответствии с МЭК 62305. 
																				  
																				    УЗИП серии DTH **/1500-L, ТУ 3428-002-79740390-2007 размещены в корпусе шириной 35 мм для крепления на DIN-рейку 35 мм.- Первая ступень защиты выполнена на газонаполненных разрядниках с Imax(8/20)= 20 кА, вторая на TVS-диодах с Робр.=1500 Вт.
 - Количество защищаемых пар проводников 2, подключение с помощью винтовых клемм 1,5 мм².
 - Выпускаются на номинальное рабочее напряжение UN= 6, 12, 24, 48, 170 В DC, номинальный ток IN=100 мА.
 - Способны отводить максимальный разрядный ток Imax(8/20)= 20 кА.
 
																				- Подключение к шине заземления выполняется через контакт на обратной стороне корпуса и DIN-рейку 35 мм.- Скорость передачи данных 1 Мбит/с.
 |  
																| 
																				  |  
																| 
																				 Структура наименования DTH **/1500-L:DTH - устройство  для защиты оборудования слаботочных цепей с  номинальным током IN=100 мА, размещено в корпусешириной 35 ммдля крепления на DIN-рейку 35 мм. 
																								**  - номинальное рабочее напряжение UN= 6, 12, 24, 48, 170 В DC. 
																								1500 - вторая ступень защиты выполнена  на TVS-диодах с Робр.=1500 Вт.L -  первая ступень защиты выполнена на газонаполненных разрядниках с Imax(8/20)=20 кА.
 
																								
 
																								Пример: DTH 6 - устройство для защиты оборудования слаботочных цепей с  номинальным током IN=100мА, размещено в корпусе шириной 35 мм для крепления на DIN-рейку 35 мм , количество пар защищаемых проводников -2, номинальное рабочее напряжение UN= 6 В DC, первая ступень защиты выполнена на газонаполненных разрядниках с Imax(8/20)=20 кА, вторая ступень защиты выполнена на TVS-диодах с Робр.=1500 Вт.
 |  
																| 
																				  |  
																|  |  
																| 
																				
																								
																												 схема электрическая принципиальная DTH **/1500-L
 |  
																| 
																				  |  
																|  |  
																| 
																				cертификат соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» 
 |  
																| 
																				
																								
																												разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |  
																| 
																				
																								сертификат соответствия системы добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ устройств защиты от импульсных перенапряжений для систем телекоммуникации и сигнализации (информационных систем) |  
																| 
																				
																								
																								
																												сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям СТО Газпром 9001-2012  |  
																| 
																				
																								сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ИСО 9001:2008  |  
																| сертификат 
																соответствия 
																системы 
																менеджмента 
																качества 
																требованиям ГОСТ 
																ISO 9001-2011 
																(ISO 9001:2008) |  
																| 
																				  |  
																| 
																				
																												Теория и особенности применения: |  
																|  |  
																| 
																				
																								DTH 6/1500-L - защита линий интерфейса RS 485 со скоростью передачи данных до 1 Мбит/с. |  
																| 
																				
																								DTH 12/1500-L - защита линий интерфейса RS 232. |  
																| 
																				
																								DTH 170/1500-L - защита телефонных линий. |  
																| 
																				  |  
																| 
																				
																												Дополнительные принадлежности: |  
																| 
																				
																								прибор для диагностики УЗИП TESTER H2 |  
																| 
																				  |  
																| 
																				
																								
																												| 
																																Технические характеристики
 | 
																																  | 
																																DTH 6/1500-L
 | 
																																DTH 12/1500-L | 
																																DTH 24/1500-L  | 
																																DTH 48/1500-L  |  
																												| 
																																Количество защищаемых пар 
 | 
																																  | 
																																2 | 
																																2 
 | 
																																2 
 | 
																																2 
 |  
																												| 
																																Номинальное рабочее напряжение DC | 
																																UN | 
																																6 В  |  |  | 
																																48 В  |  
																												| 
																																Макс. длительное рабочее напряжение DC | 
																																UC | 
																																7,2 В  | 
																																14,4 В  | 
																																28,6 В  | 
																																57,6 В  |  
																												|  | 
																																IN | 
																																100 мА |  |  |  |  
																												| 
																																С2 Максимальный разрядный ток (8/20) | 
																																Imax | 
																																20 кА | 
																																
																																								20 кА | 
																																
																																								20 кА | 
																																				20 кА |  
																												| 
																																
																																				Номинальный разрядный ток (8/20) | 
																																In | 
																																1 кА | 
																																				1 кА | 
																																				1 кА | 
																																1 кА |  
																												| 
																																
																																				Уровень напряжения защиты при 1 кВ/мкс |  |  |  |  |  |  
																												| 
																																Уровень напряжения защиты при In |  | 
																																15 В | 28 В | 64 В | 
																																				160 В  |  
																												| Макс. импульсн. рассеиваемая мощность | 
																																Робр |  |  |  |  |  
																												|  | 
																																tA |  |  |  |  |  
																												| 
																																Скорость передачи данных |  | 
																																1 Мбит/с |  |  |  |  
																												| 
																																Вносимое сопротивление на линию | 
																																R | 
																																1,5 Ом | 
																																
																																								1,5 Ом |  |  |  
																												| 
																																Паразитная емкость | 
																																С | 
																																1,5 нФ |  |  |  |  
																												| 
																																Рабочая температура | 
																																υ | 
																																-40°C - +80°C  | 
																																-40°C - +80°C  | 
																																-40°C - +80°C  | 
																																-40°C - +80°C  |  
																												| 
																																Степень защиты в соответствии с ГОСТ 14254 | 
																																  | 
																																 IP 20 | 
																																 IP 20 | 
																																 IP 20 | 
																																 IP 20 |  
																												| 
																																Монтаж | 
																																  | 
																																DIN-рейка 35 мм | 
																																DIN-рейка 35 мм | DIN-рейка 35 мм | DIN-рейка 35 мм |  
																												| 
																																Cечение присоединяемых проводников | 
																																  | 
																																0,25-1,5 мм² |  |  |  |  
																												| 
																																Материал корпуса | 
																																  | 
																																 Polyamide PA6 | 
																																 Polyamide PA6 | Polyamide PA6 | 
																																 Polyamide PA6 |  
																												| 
																																Цвет корпуса | 
																																  | 
																																серый | 
																																
																																								серый | 
																																				серый | 
																																
																																								серый |  
																												| 
																																Категория в соответствии с МЭК 61643-21:2000 | 
																																  | 
																																 A2, B2, C2, C3, D1 | 
																																 A2, B2, C2, C3, D1 | 
																																 A2, B2, C2, C3, D1 | 
																																 A2, B2, C2, C3, D1 |  
																												| 
																																Масса | 
																																  | 
																																90 гр. |  |  |  |  
																												| 
																																Номер по каталогу | 
																																  | 
																																48420
 | 
																																48421 | 
																																48422 | 
																																48423
 |  
																				
																								
																												| 
																																Технические характеристики
 | 
																																  | 
																																DTH 170/1500-L | 
																																  | 
																																  | 
																																  |  
																												| 
																																Количество защищаемых пар 
 | 
																																  | 
																																2 
 | 
																																  | 
																																  | 
																																  |  
																												| 
																																Номинальное рабочее напряжение DC | 
																																UN | 
																																170 В  |  |  | 
																																  |  
																												| 
																																Макс. длительное рабочее напряжение DC | 
																																UC | 
																																204 В | 
																																  | 
																																  | 
																																  |  
																												|  | 
																																IN | 
																																100 мА |  |  |  |  
																												| 
																																С2 Максимальный разрядный ток (8/20) | 
																																Imax | 
																																20 кА | 
																																
																																								  | 
																																
																																								  | 
																																				  |  
																												| 
																																
																																				Номинальный разрядный ток (8/20) | 
																																In | 
																																1 кА | 
																																				  | 
																																				  | 
																																  |  
																												| 
																																
																																				Уровень напряжения защиты при 1 кВ/мкс |  |  |  |  |  |  
																												| 
																																Уровень напряжения защиты при In |  | 
																																500 В |  |  | 
																																				  |  
																												| 
																																
																																				Макс. импульсн. рассеиваемая мощность |  |  |  |  |  |  
																												|  | 
																																tA |  |  |  |  |  
																												| 
																																Скорость передачи данных |  | 
																																1 Мбит/c |  |  |  |  
																												| 
																																Вносимое сопротивление на линию |  | 
																																				1,5 Ом | 
																																
																																								  |  |  |  
																												| 
																																Паразитная емкость | 
																																С | 
																																1,5 нФ |  |  |  |  
																												| 
																																Рабочая температура | 
																																υ | 
																																-40°C - +80°C  | 
																																  | 
																																  | 
																																  |  
																												| 
																																Степень защиты в соответствии с ГОСТ 14254 |  | 
																																 IP 20 | 
																																  
 | 
																																  
 | 
																																  
 |  
																												| 
																																Монтаж | 
																																  | 
																																DIN-рейка 35 мм | 
																																  |  |  |  
																												| 
																																Cечение присоединяемых проводников | 
																																  | 
																																				0,25-1,5 мм² |  |  |  |  
																												| 
																																Материал корпуса | 
																																  | 
																																 Polyamide PA6 | 
																																  | 
 | 
																																  |  
																												| 
																																Цвет корпуса | 
																																  | 
																																серый | 
																																
																																								  | 
																																				  | 
																																
																																								  |  
																												| 
																																Категория в соответствии с МЭК 61643-21:2000 | 
																																  | 
																																 A2, B2, C2, C3, D1 | 
																																  
 | 
																																  
 | 
																																  
 |  
																												|  | 
 |  |  | 
																																
																												 |  |  
																												| 
																																Номер по каталогу | 
																																  | 
 | 
																																  | 
																																  |  |  
																				  |  |  |  |