| 
																				Тип | 
																				  | 
																				TOM | 
												
																| 
																				Напряжение питания | 
																				UN | 
																				230 В/50 Гц±10% | 
												
																| 
																				Напряжение контролируемой сети | 
																				UIT | 
																				- | 
												
																| 
																				Собственное энергопотребление | 
																				P | 
																				<0,6 Вт | 
												
																| 
																				Напряжение оперативного тока | 
																				UM | 
																				- | 
												
																| 
																				Оперативный ток | 
																				IM | 
																				<2мА(«J»)   max. 5A(«I») | 
												
																| 
																				Полное входное сопротивление | 
																				RIN | 
																				13kОм(«J») 
																				0,03Ом(«I») | 
												
																| 
																				Регулируемая уставка значения  сопротивления изоляции | 
																				RCRIT | 
																				- | 
												
																| 
																				Контролируемое превышение величины тока | 
																				ICRIT | 
																				1÷5A | 
												
																| 
																				Гистерезис | 
																				Н | 
																				min.1,8kОм(«J») 
																				10%(«I») | 
												
																| 
																				Класс защиты | 
																				  | 
																				IP20 | 
												
																| 
																				Вес | 
																				  | 
																				80 г | 
												
																| 
																				Диапазон рабочих температур | 
																				  | 
																				-25÷+55оС | 
												
																| 
																				Категория/испытательное напряжение | 
																				  | 
																				III в соответствии с МЭК 529 и МЭК 664 | 
												
																| 
																				Монтаж | 
																				  | 
																				  
																				35 мм DIN рейка | 
												
																| 
																				Рекомендуемое сечение присоединяемых проводников | 
																				S | 
																				1 мм2 | 
												
																| 
																				Электрическая прочность | 
																				  | 
																				3750 В | 
												
																| 
																				Относительная влажность окружающей среды | 
																				  | 
																				28 г H2O/кг воздуха | 
												
																| 
																				Атмосферное давление | 
																				  | 
																				86÷106кПа | 
												
																| 
																				Рабочее положение | 
																				  | 
																				произвольное | 
												
																| 
																				Уровень вибрации в соответствии с МЭК 654-3, 2 группа | 
																				  | 
																				частота от 10 до 55 Гц, амплитуда вибрации 0,35 мм | 
												
																| 
																				Уровень внешних магнитных и электрических полей | 
																				  | 
																				max. 400А/м | 
												
																| 
																				Параметры "сухого" контакта: | 
																				  | 
																				  | 
												
																| 
																				-электрическая прочность | 
																				  | 
																				3750 В | 
												
																| 
																				-сопротивление изоляции | 
																				  | 
																				2х107Ом | 
												
																| 
																				-максимальный коммутируемый ток | 
																				  | 
																				2А | 
												
																| 
																				-максимальное коммутируемое напряжение | 
																				  | 
																				250 В/50 Гц | 
												
																| 
																				Код по каталогу | 
																				  | 
																				71 430 |