|  | 
			
				| ММ-ХР-А Молниеприёмные мачты / Уcтройства защиты / Каталог продукции 
 
							   Заказать ММ-ХР-А Молниеприёмные мачты
							     ОписаниеТехнические данные 
							     Наименование:ММ-ХР-А
 
 Тип:
 Молниеприёмные мачты
 
 ТУ:
 –
 
 Краткое тех. описание:
 –
 
 Цена ММ-ХР-А:
 Уточняйте по телефону или через обратную связь.
 
							     
									
										| 
Устройства молниезащитные комплектные УМК Молниеприёмные мачты и молниеприёмники
 Молниеприёмные 
мачты серии ММ-ХР-А
				
								
												| Молниеприёмные мачты из 
												алюминия, предназначены для 
												защиты зданий и сооружений от 
												прямых ударов молний, 
												устанавливаются на бетонный 
												фундамент. |  
												| 
																  |  
												| 
																
																				
																								|  |  |  
																								| 
																												  |  
																								| 
																												
																																• Соответствует ГОСТ Р МЭК 62561-2-2014 «Компоненты систем  молниезащиты- Часть 2: Требования к проводникам и заземляющим элементам»;  
 
																																• Соответствует ГОСТ Р МЭК 62305-1-2010; 
																												• Состоит из нескольких (2-4) секций и молниеприемной спицы; 
																												• Материал изготовления мачт серии ММ-ХР-А: 
																												- тело мачты - сплав алюминия с полимерным антикоррозионным покрытием; 
																												- молниеприёмная спица - сплав алюминия. 
																												• Клемма подключения заземляющего проводника входит в комплект; 
																												• Рассчитан на применение в районах со скоростью ветра до 50 м/с; 
																												
																																• Поставляются в составе устройств молниезащитных комплектных УМК. |  
																								| 
																												  |  
																								| 
																												
																																
																																				| 
																																								Код оборудования
 | 
																																								Высота мачты L, мм  
 | Количество частей | Верхний диаметр мачты, мм 
 | Нижний диаметр мачты, мм 
 | Длина спицы, мм 
 | Вес, кг 
 | № по каталогу 
 |  
																																				| 
																																								ММ-ХР-А-6500 | 6500 | 2-части 
 | 60 
 | 75 
 | 500 
 | 8,300 
 | 800111 |  
																																				| 
																																								ММ-ХР-А-7500 
 | 7500 | 2-части | 60 | 75 | 500 | 10,100 | 800112 |  
																																				| ММ-ХР-А-8500 | 8500 | 3-части | 60 | 90 
 | 500 | 13,400 | 800113 |  
																																				| 
																																								ММ-ХР-А-9500 
 | 9500 | 3-части | 60 | 90 
 | 500 | 15,200 | 800114 |  
																																				| ММ-ХР-А-10500 | 10500 | 3-части | 60 | 90 
 | 500 | 17,400 | 800115 |  
																																				| ММ-ХР-А-11500 | 11500 | 4-части | 60 | 115 
 | 500 | 25,500 | 800116 |  
																																				| ММ-ХР-А-12500 | 12500 | 4-части | 60 | 115 
 | 500 | 27,700 | 800117 |  
																																				| ММ-ХР-А-13500 | 13500 | 4-части | 60 | 115 
 | 500 | 34,800 | 800118 |  
																																				| ММ-ХР-А-14500 | 14500 | 4-части | 60 | 115 
 | 500 | 37,800 | 800119 |  
																																				| ММ-ХР-А-15500 | 15500 | 3-части | 90 
 | 140 
 | 500 | 64,950 | 800120 |  
																																				| ММ-ХР-А-16500 | 16500 | 3-части | 90 
 | 140 
 | 500 | 70,600 | 800121 |  
																																				| ММ-ХР-А-17500 | 17500 | 3-части | 90 
 | 140 
 | 500 | 77,400 | 800122 |  
																																				| 
																																								ММ-ХР-А-18500 
 | 
																																								18500 | 
																																								3-части | 90 
 | 140 
 | 
																																								500 | 
																																								83,200 | 800123 |  
																																				| 
																																								ММ-ХР-А-19500
 | 
																																								19500 | 
																																								3-части | 90 
 | 140 
 | 
																																								500 | 
																																								89,500 | 800124 |  
																																				| ММ-ХР-А-20500 | 
																																								20500 | 
																																								4-части | 75 
 | 140 
 | 
																																								500 | 
																																								91,300 | 800125 |  
																																				| ММ-ХР-А-21500 | 
																																								21500 | 
																																								4-части | 75 
 | 140 
 | 
																																								500 | 
																																								93,500 | 
																																								800126 |  
																																				| ММ-ХР-А-22500 | 
																																								22500 | 
																																								4-части | 75 
 | 140 
 | 
																																								500 | 
																																								95,700 | 
																																								800127 |  
																																				| 
																																								ММ-ХР-А-23500 
 | 
																																								23500 | 
																																								4-части | 115 
 | 222 
 | 
																																								500 | 
																																								318,000 | 
																																								800128 |  
																																				| 
																																								ММ-ХР-А-24500 
 | 
																																								24500 | 
																																								4-части | 115 
 | 222 
 | 
																																								500 | 
																																								324,000 | 
																																								800129 |  
																																				| 
																																								ММ-ХР-А-25500 
 | 
																																								25500 | 
																																								4-части | 115 
 | 222 
 | 
																																								500 | 
																																								339,000 | 
																																								800130 |  |  |  |  |  |