|  | 
			
				| ММ-ХР-Ц Молниеприёмные мачты / Уcтройства защиты / Каталог продукции 
 
							   Заказать ММ-ХР-Ц Молниеприёмные мачты
							     ОписаниеТехнические данные 
							     Наименование:ММ-ХР-Ц
 
 Тип:
 Молниеприёмные мачты
 
 ТУ:
 –
 
 Краткое тех. описание:
 –
 
 Цена ММ-ХР-Ц:
 Уточняйте по телефону или через обратную связь.
 
							     
									
										| 
Устройства молниезащитные комплектные УМК Молниеприёмные мачты и молниеприёмники
 Молниеприёмные 
мачты серии ММ-ХР-Ц
				
								
												| Молниеприёмные мачты из 
												оцинкованной стали, 
												предназначены для защиты зданий 
												и сооружений от прямых ударов 
												молний, устанавливаются на 
												бетонный фундамент. |  
												| 
																  |  
												| 
																
																				
																								|  |  |  
																								| 
																												  |  
																								| 
																												
																																
																																				• Соответствует ГОСТ Р МЭК 62561-2-2014 «Компоненты систем  молниезащиты- Часть 2: Требования к проводникам и заземляющим элементам»; 
 
																																• Соответствует ГОСТ Р МЭК 62305-1-2010; 
																																• Соответствует СО-153-34.21.122-2003; 
																												• Состоит из нескольких (2-5) секций и молниеприемной спицы; 
																												• Материал изготовления мачт серии ММ-ХР-Ц: 
																												- тело мачты - оцинкованная сталь (внутри и снаружи); 
																												- молниеприёмная спица - сплав алюминия. 
																												• Клемма подключения заземляющего проводника входит в комплект; 
																												• Рассчитан на применение в районах со скоростью ветра до 50 м/с; 
																												
																																• Поставляются в составе устройств молниезащитных комплектных УМК. |  
																								| 
																												  |  
																								| 
																												
																																
																																				| 
																																								Код оборудования
 | 
																																								Высота мачты L, мм  
 | Количество частей | Верхний диаметр мачты, мм 
 | Нижний диаметр мачты, мм 
 | Длина спицы, мм 
 | Вес, кг 
 | № по каталогу 
 |  
																																				| 
																																								ММ-ХР-Ц-9500 | 
																																								9500 
 | 
																																								3-части
 | 
																																								58 
 | 153 
 | 300 
 | 
																																								100,000 
 | 
																																								800057
 |  
																																				| 
																																								ММ-ХР-Ц-10500 
 | 
																																								10500
 | 
																																								3-части 
 | 
																																								58
 | 153 
 | 1300 
 | 
																																								101,000
 | 
																																								800058
 |  
																																				| ММ-ХР-Ц-11500 | 11500 | 3-части | 
																																								89 
 | 189 
 | 1500 
 | 158,000 | 
																																								800059 |  
																																				| 
																																								ММ-ХР-Ц-14000 
 | 14000 | 4-части | 
																																								58
 | 189 
 | 300 
 | 181,000 | 
																																								800060 |  
																																				| ММ-ХР-Ц-15000 | 15000 | 4-части | 89 
 | 224 
 | 500 | 256,000 | 
																																								800061 |  
																																				| ММ-ХР-Ц-16000 | 16000 | 4-части | 89 
 | 224 
 | 1500 | 257,000 | 
																																								800062 |  
																																				| ММ-ХР-Ц-17500 | 17500 | 4-части | 108 
 | 264 
 | 500 | 
																																								361,000
 | 
																																								800063 |  
																																				| ММ-ХР-Ц-18500 | 
																																								18500
 | 4-части | 108 
 | 264 
 | 1500 | 362,000 | 
																																								800064 |  
																																				| ММ-ХР-Ц-20500 | 20500 | 
																																								5-частей 
 | 89 
 | 264 
 | 1000 
 | 385,000 | 
																																								800065 |  
																																				| ММ-ХР-Ц-22000 | 22000 | 
																																								3-части 
 | 139 
 | 344 
 | 1500 | 737,000 | 
																																								800066 |  
																																				| ММ-ХР-Ц-25000 | 25000 | 
																																								4-части 
 | 108 | 344 
 | 500 | 790,000 | 
																																								800067 |  
																																				| ММ-ХР-Ц-28000 | 28000 | 
																																								5-частей 
 | 89 
 | 344 
 | 1000 
 | 813,000 | 
																																								800068 |  |  |  |  |  |