Перейти на главную страницу сайта

 Поставки КИПиА и электротехнического оборудования

 

Мерники металлические

 
Сделать заказ >>>
bline.gif (87 bytes)

 Поиск в каталоге:
 
Мерники металлические / Измерения расхода нефти, нефтепродуктов / Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ / Каталог продукции
  • Описание
  • Технические данные
Наименование:
Мерники металлические

Тип:


ТУ:
ГОСТ 8.400-80

Краткое тех. описание:
Предназначен для поверки и аттестации технических мерников 2-го класса и измерительных резервуаров (шифр 02), поверки дозаторов (шифр 01), поверки топливораздаточных колонок (шифр 03)

Цена Мерники металлические:
Уточняйте по телефону или через обратную связь.

Мерники металлические

Мерник предназначен для поверки и аттестации технических мерников 2-го класса и измерительных резервуаров (шифр 02), поверки дозаторов (шифр 01), поверки топливораздаточных колонок (шифр 03). Мерники того же назначения, устанавливаемые на передвижных лабораториях, имеют (шифр ОЗП), а мерники, предназначенные для поверки счетчиков жидкости, имеют (шифр 04). Рабочая Среда — неагрессивные жидкости с вязкостью, близкой к вязкости воды. Относительная погрешность мерников не более ±0,1% от номинальной вместимости. ГОСТ 8.400-80

Обозначение модели Номинальная вместимость не более,dm3 Габаритные размеры, mm,

диаметр            высота

Масса, kg, не более
М2р-2-01, М2р-2-01М 2 160 375 2.3
М2р-2-02, М2р-2-02М 2 160 375 2,8
М2р-2-03, М2р-2-03М 2 160 760 5.0
М2р-5-01,’ М2р-5-01М 5 210 550 3.2
М2р-5-02, М2р-5-02М 5 210 550 3.8
М2р-5-03, М2р-5-03М 5 210 935 6,0
М2р-10-01, М2р-10-01М 10 370 650 8,0
М2р-10-02, М2р-10-02М 10 370 625 12,0
М2р-10-03, М2р-10-03М 10 370 920 17,0
М2Р-10-03П, М2р-10-03ПМ 10 370 850 13,5
М2р-10-04, М2р-10-04М 10 370 760 18,0
М2р-10-01К, М2р-10-01КМ 10 265 480 5,5
М2р-10-03К, М2р-10-03КМ 10 265 850 10,0
М2р-10-СШ, М2р-10-СШМ 10 370 950 12,5
М2р-10-СШК, М2р-10-СШКМ 10 265 1050 11,0
М2р-20-01, М2р-20-01М 20 370 760 13,5
М2р-20-’02, М2р-20-02М 20 370 730 16,0
М2р-20-03, М2р-20-03М 20 370 1015 19,0
М2р-20-03П, М2р-20-03ПМ 20 370 1055 15.0
М2р-20-04, М2р-20-04М 20 370 930 21,0
М2р-20-СШ, М2р-20-СШМ 20 370 1400 16.0
М2р-50-01, М2р-50-01М 50 600 112 35.0
М2р-50-02, М2р-50-02М 50 600 1070 50,0
М2р-50-03, М2р-50-03М 50 600 1300 60,0
М2р-50-03П, М2р-50-03ПМ 50 600 1220 44,0
М2р-50-04, М2р-50-04М 50 600 1420 62,0
М2р-50-СШ, М2р-50-СШМ 50 600 1800 49
М2р-100-01, М2р-100-01М 50 600 1400 44
М2р-100-02, М2р-100-02М 100 600 1200 55
М2р-100-03, М2р-100-03М 100 600 1800 65
М2р-100-03П, М2р-100-03ПМ 100 600 1100 48,0
М2р-100-04, М2р-100-04М 100 600 1600 68,0
М2р-200-01, М2р-200-01М 200 840 1580 71,0
М2р-200-02, М2р-200-02М 200 840 1580 80,0
М2р-200-04, М2р-200-04М 200 840 1800 85,0
М2р-500П 500 2580×1700* 3900 830,0
М2р-500-01, М2р-500-01М 500 1200 1900 200,0
М2р-500-02, М2р-500-02М 500 1200 1800 220,0
М2р-500-04, М2р-500-04М 500 1200 3300 230,0
М2р-1000-01, М2р-1000-01М 1000 1200 2350 230,0
М2р-1500-01, М2р-1500-01М 1500 1450 2160 340,0
М2р-2000-01, М2р-2000-01М 2000 1450 2500 380,0
М2р-2500-01, М2р-2500-01М 2500 1540 2600 490,0
М2р-3000-01, М2р-3000-01М 3000 1540 2900 550,0

Примечание: 1.* Размеры следует читать: «Длина х ширина».

2. Мерники вместимостью более 100 дм допускаются к изготовлению с иной номинальной вместимостью.

Конструкция мерников шифра СШ, СШК, СШМ, СШКМ должна предусматривать наличие специальной (температурной) шкалы с градуировкой, учитывающей изменение объема дозы рабочей жидкости в зависимости от температуры:

— дизельного топлива «ДТ» с левой стороны от водоуказательного окна шкалы

— бензина «Б» с правой стороны от водоуказательного окна шкалы.

Диапазон температурных шкал «ДТ» и «Б» от 253 до 303 К (От минус 20 до плюс 30° С), с отметками числовых значений 253 К (минус 20° С), 263 К (минус 10° С), 273 К (0° С), 283 К (10° С), 293 К (20° С), 303 К (30° С) и ценой деления 1° С.

Заказать Мерники металлические

Тел.(4812)386407, 386663, 387597. Факс(4812)385745
E-mail: mail@tdgears.ru