ТЕХНИЧЕСКАЯ 
		ХАРАКТЕРИСТИКА 
 Пределы 
		измерений, мг/см3 
		- при диаметре нити 0,3 мм 
		- при диаметре нити 0,4 мм 
		- при диаметре нити 0,5 мм 
		Допускаемая продолжительность измерения, сек. 
		Скорость вращения внешнего цилиндра, об./мин. 
		Цена деления шкалы, град. 
		Точность измерения от предела измерения, % 
		Питание электродвигателя СД-2 от сети переменного тока напряжения, В* 
		Диаметр внешнего цилиндра, мм 
		Диаметр подвесного цилиндра, мм 
		Высота подвесного цилиндра, мм 
		Габаритные размеры, мм 
		Масса, кг   | 
		
		 
		 
		 
		0-40 
		0-100 
		0-200  
		60 
		0,2 
		1 
		±3 
		  
		220 
		60 
		40 
		60 
		165х180х417 
		5  |