|
Измерения линейных параметров / Измерения геометрических величин / Каталог продукции
Страницы: 1 2 3 4 5 ...
№ | Наименование изделия | | | 1. | 00715, 00715-01, 00715-02, Штангенциркули-высотомеры
| | | 2. | 01-0140 М-К, Макет-калибры
| | | 3. | 01ИГПЦ, 01ИПМЦ, 1ИПМЦ, Головки измерительные электронные
| | | 4. | 02П, Головки измерительные пружинно-оптические
| | | 5. | 03500, 03501, Микрометры настольные
| | | 6. | 05009, 05010, Приборы для контроля формы прокатных валов
| | | 7. | 05205, Индикаторы многооборотные
| | | 8. | 05305, Индикаторы многооборотные
| | | 9. | 05П, Головки измерительные пружинно-оптические
| | | 10. | 06203, Головка измерительная рычажно-зубчатая малогабаритная
| | | 11. | 064-2М, Прибор для измерения различных параметров колец крупногабаритных подшипников | | | 12. | 08500, 08501, 08502, 08503, 08504, Приборы для контроля формы валков
| | | 13. | 08808, Шаблоны путевые
| | | 14. | 08809, Шаблоны путевые
| | | 15. | 08809, исп. 08809, 08809-01, 08809-02, 08809-03 и 08809-04, Шаблоны путевые
| | | 16. | 09900, Приборы для измерения диаметров малых отверстий
| | | 17. | 1-1-400*400, 1-1-1000*630, Плиты поверочные разметочные из твердокаменных пород
| | | 18. | 1004, Штангенциркули
| | | 19. | 106, 109, 154, 155, 156, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, Нутромеры с ценой деления 0,002 мм
| | | 20. | 107.1, Головки микрометрические с выносным устройством цифровой индикации
| | | 21. | 110-1, Образец стандартный с искусственным дефектом
| | | 22. | 114, Уровни гидростатические
| | | 23. | 115, Уровни гидростатические
| | | 24. | 1180LD, Анализаторы размеров частиц лазерные
| | | 25. | 12100, 12102, 12103, Головки измерительные пружинные
| | | 26. | 12201, 12202, Головки измерительные пружинные
| | | 27. | 124, Штангенциркули со стрелочным отсчетом
| | | 28. | 130, Профилометры
| | | 29. | 13405, 15506, 15605, Головки измерительные пружинно-оптические широко-предельные
| | | 30. | 14Б769М, Станции базовые
| | |
Страницы: 1 2 3 4 5 ... |
|
|