| № | Наименование изделия |
| | |
| 1. | 13КМ 0,3-1, Измерители мощности лазерного непрерывного излучения
|
| |
| 2. | 13КМ 3000-1, Измерители мощности лазерного непрерывного излучения
|
| |
| 3. | 1ЛКП, Люксметры фотоэлектрические кинопроекционные
|
| |
| 4. | 1ПН124, Приборы контроля освещенности
|
| |
| 5. | 28ЭЛУ-Ф15, Умножители фотоэлектронные
|
| |
| 6. | 522B, 522HP, 555B, 558B (измерители мощности), 252B, 262A, 265A и 266A (источники), Тестеры оптические с измерителями мощности и источниками оптического излучения
|
| |
| 7. | 523B, 525N, Тестеры оптические
|
| |
| 8. | 560XL (измерители мощности), 570XL и 580XL (источники), Тестеры оптические с измерителями мощности и источниками оптического излучения
|
| |
| 9. | 8000i-G3-OC, Рефлектометр оптический
|
| |
| 10. | 920XC, мод. 920ХС-13А, 920ХС-15А, 920ХС-20С, Рефлектометры оптические
|
| |
| 11. | AAnalyst мод. 200 и 400, Спектрометры атомно-абсорбционные
|
| |
| 12. | ABBE мод. 60 DR, Рефрактометр
|
| |
| 13. | ALPHA, ИК-Фурье-спектрометры
|
| |
| 14. | AP-100, Поляриметр автоматический
|
| |
| 15. | AQ6370, Анализаторы спектра оптические
|
| |
| 16. | AQ7270/AQ7275, Рефлектометры оптические
|
| |
| 17. | ARL 3460, ARL 4460, Спектрометры оптико-эмиссионные
|
| |
| 18. | ARL 9800, ARL 9900, ARL ADVANTX, ARL OPTIMX, Спектрометры рентгенофлуоресцентные
|
| |
| 19. | ARL Metal Analyzer, ARL 3460, ARL 4460, Спектрометры оптико-эмиссионные
|
| |
| 20. | ARL QuantoDesk, Спектрометры оптико-эмиссионные
|
| |
| 21. | ARTAX (ARTAX 200, ARTAX 400 и ARTAX 800), Спектрометры рентгенофлуоресцентные
|
| |
| 22. | Autopol I, Autopol II, Autopol III, Autopol IV, Autopol V, Autopol 589, Autopol 880, Поляриметры
|
| |
| 23. | Cary, мод. 50, 100, 300, 4000, 5000, 6000i, Спектрофотометры
|
| |
| 24. | CMA-50, Тестеры оптические
|
| |
| 25. | DIT, мод. DIT-B, DIT-N, DIT-S, Фотометры
|
| |
| 26. | DR40, DR45 DR, Рефрактометры-плотномеров
|
| |
| 27. | DR45, Рефрактометры-плотномеры
|
| |
| 28. | EDX2800, EDX3000, EDX3000B, EDX3000C, EDX3000D, EDX3600, EDX3600B, EDX3600L, EDX6000, EDX6000В, EDX600, EDX660, EDX Thick800, WDX200, EDX-Pocket Series, Спектрометры рентгенофлуоресцентные
|
| |
| 29. | Evolution 60, Спектрофотометры
|
| |
| 30. | EX-Cite, EX-Calibur, EX-3600M, EX-6600, RoHS MicroAnalyzer, Спектрометры энергодисперсионные рентгенофлуоресцентные
|
| |
| 31. | F-7000, Спектрофлуориметры
|
| |
| 32. | Fluke 9133, Излучатель
|
| |
| 33. | FOD 1204 и FOD 1204H, Измерители оптической мощности
|
| |
| 34. | FOD-1203, мод. FOD-1203A, FOD-1203B, FOD-1203C, FOD-1203D, Тестеры оптические
|
| |
| 35. | FOD-1208, Тестеры оптические
|
| |
| 36. | FOD-7300, мод. FOD-7302, FOD-7308, Рефлектометры оптические
|
| |
| 37. | FOD7000, Рефлектометры оптические
|
| |
| 38. | FT/IR-410, ИК-фурье спектрофотометр
|
| |
| 39. | FTB-150, Мини-рефлектометры оптические
|
| |
| 40. | HLA мод. 100, 200, 300, Приборы для измерений параметров света фар автотранспортных средств
|
| |
| 41. | IRIS, Видеоэндоскопы
|
| |
| 42. | LM-5, Измеритель длины волны
|
| |
| 43. | Lovibond PFX 195, мод. PFX 195/1, PFX 195/2, PFX 195/3, PFX 195/4, PFX 195/5, PFX 195/6, PFX 195/7, Aqua Tint, PFX 195C, Спектроколориметры
|
| |
| 44. | Lovibond PFX 880, мод. PFX 880/L, PFX 880/AT, PFX 880/P, Спектроколориметры
|
| |
| 45. | Lovibond PFX 995/950, мод. PFX 995, PFX 995/Р, PFX 950, PFX 950/P, Спектроколориметры
|
| |
| 46. | MPA, Фурье-спектрометры
|
| |
| 47. | MT9083A/A1, мод. МТ9083А/А1-ххх, где ххх=003, 004, 005, 006, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 063, 064, 065, 068, Рефлектометры оптические
|
| |
| 48. | MTP9000/OMT-300 (301), Анализаторы спектра оптические
|
| |
| 49. | MTS-8000/6000 (системы) OFI (модули), Системы оптические измерительные с модулем измерения затухания в оптическом волокне
|
| |
| 50. | NanoEducator, Микроскопы сканирующие зондовые
|
| |
| 51. | NOVA II (измеритель) 12А-Р-SH (преобразователь), Измеритель параметров лазерного излучения с измерительным преобразователем
|
| |
| 52. | NOVA II (измеритель) 12А-Р-SH, PD10-PJ-SH-V2, PD300-3W-V1, PE25-DIF-SH (преобразователи), Измеритель параметров лазерного излучения с измерительными преобразователями
|
| |
| 53. | NOVA II (измеритель) 12А-Р-SH, PD300-3W-V1, PE25-SH-V2 (преобразователи), Измеритель параметров лазерного излучения с измерительными преобразователями
|
| |
| 54. | Ntegra, Микроскопы сканирующие зондовые
|
| |
| 55. | OFM130-1300MM50, Рефлектометр оптический
|
| |
| 56. | OTDR 8000 Model 87201-10, Рефлектометр оптический
|
| |
| 57. | Polartronic NH8, Поляриметры автоматические
|
| |
| 58. | Polartronic NH8, Polartronic NHZ8, Поляриметры автоматические
|
| |
| 59. | PR-01-S(EX/FM), PR-03-M, PR-03-A, PR-03-D, PR-03-P, PR-03-W, Рефрактометры
|
| |
| 60. | PR-23-AC, PR-23-AP, PR-23-GP, PR-23-SD, PR-23-M, PR-23-MS, PR-23-W, PR-01-S (AX/FM/CS), Рефрактометры
|
| |
| 61. | Primini, Спектрометры рентгенофлуоресцентные
|
| |
| 62. | Propol, Поляриметр автоматический
|
| |
| 63. | PV 1251, Спектрофотометры
|
| |
| 64. | PV1251A, PV1251B, PV1251C, Спектрофотометры
|
| |
| 65. | RE40D, RE50, Рефрактометры
|
| |
| 66. | Refracto 30PX, Refracto 30GS, Рефрактометры
|
| |
| 67. | S2 PICOFOX, Спектрометры рентгенофлуоресцентные
|
| |
| 68. | S8 TIGER, Спектрометр рентгенофлуоресцентный
|
| |
| 69. | Solver Pro, микроскопов сканирующих зондовых
|
| |
| 70. | Specord 30, Specord 40, Specord 50, Specord 200, Спектрофотометры
|
| |
| 71. | STT-DTM, Анализатор дисперсии
|
| |
| 72. | STT-xWDM, Анализатор спектра оптический
|
| |
| 73. | Tensor 27, Tensor 37, Фурье-спектрометры
|
| |
| 74. | Testo 540, Люксметры
|
| |
| 75. | testo 545, Люксметр
|
| |
| 76. | TIR 100-2, Измеритель излучательной способности
|
| |
| 77. | UNICO мод. 1200, 1201, Спектрофотометры
|
| |
| 78. | UNICO мод. 1201, 1205, 2100, 2800, 2802, 2802S, 2803, 2804, 2100 UV, Спектрофотометры
|
| |
| 79. | UNICO мод. S2100, S2100UV, 2800, 2802, 2802S, 2802PC, 2803, 2804, Спектрофотометры
|
| |
| 80. | UV, Спектрофотометры
|
| |
| 81. | UV-25L, Спектрометр атомно-эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой
|
| |
| 82. | UV/VIS 7500, Спектрофотометр
|
| |
| 83. | VISA, Рефлектометры оптические
|
| |
| 84. | WT-07, Мутномеры портативные
|
| |
| 85. | X-Rite 361T, Денситометр
|
| |
| 86. | А-2, Спектрометры атомно-абсорбционные
|
| |
| 87. | А1-ЕПЛ, Поляриметры
|
| |
| 88. | А1-ЕПМ, поляриметры автоматических
|
| |
| 89. | А1-ЕПН, Поляриметры фотоэлектронные
|
| |
| 90. | А1-ЕПО, Поляриметры фотоэлектронные
|
| |
| 91. | А1-ЕПЭ, Поляриметр фотоэлектрический
|
| |
| 92. | А1-ЕРП, Рефрактометры промышленные автоматические
|
| |
| 93. | А1-ЕФЛ, Флуориметры лабораторные
|
| |
| 94. | А1-ЕФО, Флуориметры лабораторные
|
| |
| 95. | А1-ЕФО-2, Флуориметры лабораторные
|
| |
| 96. | ААС-5М, Спектрофотометры атомно-абсорбционные
|
| |
| 97. | АИ-2001, Средство измерений
|
| |
| 98. | АИ-2002, Средство измерений
|
| |
| 99. | АКВАДОНИС, Фотометры фотоэлектрические
|
| |
| 100. | Алмаз-11, мод. Алмаз-11-850, Алмаз-11-1310, Алмаз-111550, Источники оптического излучения
|
| |
| 101. | Алмаз-21, Измерители средней мощности оптического излучения
|
| |
| 102. | Алмаз-Т, Тестеры оптические
|
| |
| 103. | АЛР10, Рефрактометр
|
| |
| 104. | АЛР20, Рефрактометр
|
| |
| 105. | Аналитик 2000, Спектрофотометры атомно-абсорбционные
|
| |
| 106. | АОИ, Аттенюаторы оптические измерительные
|
| |
| 107. | АОИ-03, Аттенюаторы оптические измерительные
|
| |
| 108. | АОИ-3, Аттенюаторы оптические измерительные
|
| |
| 109. | АОС-МП, Спектрометры специализированные
|
| |
| 110. | АРГОН-5, мод. АРГОН-5, АРГОН-5СФ, АРГОН-5-ВК, АРГОН-5СФ-ВК и АРГОН-5-ВКМ, Спектрометры эмиссионные
|
| |
| 111. | Аргус-02, Яркомер
|
| |
| 112. | Аргус-31, Радиометр
|
| |
| 113. | Аргус-32, Радиометр
|
| |
| 114. | АРТ 2, АРТ 4, Гибкие эндоскопы
|
| |
| 115. | АТТ-1505 / 1507, Люксметры
|
| |
| 116. | АФП-02, Анализаторы фотоэлектрические портативные
|
| |
| 117. | БИАН-130, Флуориметры
|
| |
| 118. | БИАН-140, Фотометры пламенные
|
| |
| 119. | БЛИК-Р3, Белизномеры
|
| |
| 120. | БФ5, мод. БФ5-45/0/45, БФ5-45/45, БФ5-45/0, БФ5-20/20, БФ5-60/60, Блескомеры фотоэлектрические
|
| |
| 121. | БФ5, мод. БФ5-45/0/45, БФ5-45/45, БФ5-45/0, БФ5-20/20, БФ5-60/60, БФ5-85/85, Блескомеры фотоэлектрические
|
| |
| 122. | БФО-1, Блескомеры фотоэлектрические одноугловые
|
| |
| 123. | БФО-1, БФО-1М, Блескомеры фотоэлектрические одноугловые
|
| |
| 124. | ВД, Видеоэндоскопы
|
| |
| 125. | Вереск, Станции мобильные оптико-электронные
|
| |
| 126. | Видео Мастер, Анализаторы изображений
|
| |
| 127. | ВЭПСМ, Военный эталон-переносчик единицы средней мощности лазерного излучения
|
| |
| 128. | ВЭПЭ, Военный эталон-переносчик единицы энергии импульсного лазерного излучения
|
| |
| 129. | ГАММА-ЛАЙТ, мод. М0, M1 и М2, Рефлектометры оптические
|
| |
| 130. | ГАММА-ЛЮКС, Рефлектометры оптические
|
| |
| 131. | ГОС-ВОСП, Генератор оптических сигналов для волоконно-оптических систем передачи информации
|
| |
| 132. | Градиент-15ГП, Измеритель средней мощности лазерного излучения эталонный
|
| |
| 133. | Даймонд, Тестеры оптические
|
| |
| 134. | ДД 5005-220, Денситометры цифровые с ручным зондом
|
| |
| 135. | ДИ-2, Диоды излучающие
|
| |
| 136. | ДМ 2120, Денситометры сканирующие
|
| |
| 137. | ДНС-2, Денситометры
|
| |
| 138. | ДО-3, Диоптриметры оптические
|
| |
| 139. | ДП 5004, Денситометры цифровые портативные
|
| |
| 140. | ДРОН 8, Дифрактометры рентгеновские
|
| |
| 141. | ДФС-51 СЛ, Спектрометры эмиссионные вакуумные
|
| |
| 142. | ДФС-51 СЛМ, Спектрометр эмиссионный вакуумный
|
| |
| 143. | ДЭА-2, Диоптриметры эталонные автоматизированные
|
| |
| 144. | ЕФМА, Флуориметры лабораторные
|
| |
| 145. | Зарница-М, Аппаратура
|
| |
| 146. | Зарница-О, Аппаратура
|
| |
| 147. | ЗМ-150, Затворы
|
| |
| 148. | ИДВ-1М, Измерители длин волн перестраиваемых лазеров непрерывного действия широкополосные
|
| |
| 149. | ИДВ-2М, Измерители длин волн перестраиваемых лазеров непрерывного действия
|
| |
| 150. | ИДВ-3, Измерители длин волн импульсных лазеров
|
| |
| 151. | ИИМ-1П, Измерители мощности интегральные
|
| |
| 152. | ИК, Фурье-спектрометры диапазона МТИФС-01
|
| |
| 153. | ИКАР, ИК-спектрометры с Фурье преобразованием
|
| |
| 154. | ИКАР-3, Анализатор растворов инфракрасный
|
| |
| 155. | ИКАФ, Фотометры-анализаторы инфракрасные фильтровые
|
| |
| 156. | ИКВЧ-ВЗ, Измерители
|
| |
| 157. | ИКЗО-10-1, Измерители коэффициента зеркального отражения
|
| |
| 158. | ИКО-17, Мутномер
|
| |
| 159. | ИКС-24, Спектрофотометры инфракрасные
|
| |
| 160. | ИКС-25, Спектрофотометры инфракрасные
|
| |
| 161. | ИКС-29, Спектрофотометры двухлучевые инфракрасные
|
| |
| 162. | ИКХ-07, Фотоколориметры
|
| |
| 163. | ИЛД-2, Измерители лазерной дозиметрии
|
| |
| 164. | ИЛЮМИН, Измерители яркости люминесценции бумаги
|
| |
| 165. | Илюмин К, Измерители яркости люминесценции краски
|
| |
| 166. | ИМИ-01, Измерители мощности излучения
|
| |
| 167. | ИМИ-01М, Измерители мощности излучения
|
| |
| 168. | ИМИ-02, Измерители мощности излучения
|
| |
| 169. | ИМИ-02Т, Измерители мощности излучения
|
| |
| 170. | ИМП-1, Приборы для измерения спектральных коэффициентов диффузного отражения в ИК диапазоне
|
| |
| 171. | ИМПИ-1, Измеритель средней мощности полупроводниковых излучателей
|
| |
| 172. | ИМФЭ-1, Измерители мощности фотоэлектрические
|
| |
| 173. | ИнСпектр, Спектрометры раман-люминесцентные портативные
|
| |
| 174. | ИнфраЛЮМ ФТ, Фурье-спектрометры инфракрасные
|
| |
| 175. | ИнфраЛЮМ ФТ-02, Фурье-спектрометры инфракрасные
|
| |
| 176. | ИнфраЛЮМ ФТ-02, Фурье-спектрометры инфракрасные
|
| |
| 177. | ИнфраЛЮМ ФТ-02, ИнфраЛЮМ ФТ-08, Фурье-спектрометры инфракрасные
|
| |
| 178. | Инфралюм ФТ-801, Фурье-спектрометры
|
| |
| 179. | ИОПД-4, Измерители оптической плотности дыма
|
| |
| 180. | ИОПД-5, Измерители оптической плотности дыма
|
| |
| 181. | ИППЛ-Л, ИППЛ-М, Преобразователи напряжённости импульсного электрического поля
|
| |
| 182. | ИПЭ-1-150, Преобразователи энергии лазерного излучения первичные измерительные калориметрические
|
| |
| 183. | ИРФ-454Б2М, Рефрактометры
|
| |
| 184. | ИРФ-456 Карат-МТ, Рефрактометры портативные
|
| |
| 185. | ИРФ-457, Рефрактометры
|
| |
| 186. | ИРФ-460, Рефрактометры
|
| |
| 187. | ИРФ-463, Рефрактометры
|
| |
| 188. | ИРФ-464, Рефрактометры
|
| |
| 189. | ИРФ-465, Рефрактометры
|
| |
| 190. | ИРФ-471, мод. ИРФ-471АВ, ИРФ-471АС, Рефрактометры
|
| |
| 191. | ИРФ-471М, мод. ИРФ-471МВ, ИРФ-471МС, Рефрактометры
|
| |
| 192. | ИРФ-471М, мод. ИРФ-471МВ, ИРФ-471МС и ИРФ-471МСК, ИРФ-471МСС, Рефрактометры
|
| |
| 193. | ИРФ-478, исп. ИРФ-478А, ИРФ-478Б, Рефрактометры Аббе лабораторные
|
| |
| 194. | ИФО-451, Микрофотометры регистрирующие
|
| |
| 195. | ИФО-453, Фотометры абсорбционные
|
| |
| 196. | ИФО-460, Микрофотометры
|
| |
| 197. | ИФО-463, Микрофотометры
|
| |
| 198. | ИЭМП-0,1/150, Измерительный комплекс для контроля параметров импульсных электромагнитных полей
|
| |
| 199. | К-235, Колориметры-нефелометры
|
| |
| 200. | К1-К2, Комплект светофильтров
|
| |
| 201. | Камелия, Комплекс измерительный
|
| |
| 202. | КВАНТ-2, мод. КВАНТ-2А, КВАНТ-2АТ, Спектрометры атомно-абсорбционные
|
| |
| 203. | КВАНТ-2А-ГРГ, Спектрометры атомно-абсорбционные
|
| |
| 204. | КВАНТ-5, Флуориметры лабораторные
|
| |
| 205. | Квант-7, Флуориметры
|
| |
| 206. | Квант-9, Флуориметры-абсорциометры лабораторные
|
| |
| 207. | КВАНТ.Z1, Спектрометры атомно-абсорбционные
|
| |
| 208. | КИВИ-4000, мод. КИВИ-4200, КИВИ-4201, КИВИ-4300, КИВИ-4301, КИВИ-4400-01, КИВИ-4400-02, КИВИ-4401-01, КИВИ-4401-02, КИВИ-4450-01, КИВИ-4451-01, КИВИ-4450-02, КИВИ-4451-02, КИВИ-4452-01, КИВИ-4453-01, КИВИ-4452-02, КИВИ-4453-02, КИВИ-4454-01, КИВИ-4455-01,, Тестеры оптические
|
| |
| 209. | КИВИ-7XXX, Рефлектометры оптические
|
| |
| 210. | ККС-10, Комплекты светофильтров
|
| |
| 211. | Ключ-4, Аппаратуры
|
| |
| 212. | Ключ-5, мод.Ключ-5 -850 нм и Ключ-5 -1310/1550 нм, Аппаратуры
|
| |
| 213. | Ключ-6-О, Аппаратура
|
| |
| 214. | КМ-1, Колориметры визуальные
|
| |
| 215. | КМ-РЭ, Комплекс метрологический для измерения силы света, светового потока, координат цветности, яркости полупроводниковых излучателей
|
| |
| 216. | КМОП-Н, Комплекты мер оптической плотности
|
| |
| 217. | КНО-4, Комплекты нейтральных ослабителей
|
| |
| 218. | КНО-5, Комплект нейтральных ослабителей
|
| |
| 219. | КНО-6, Комплекты нейтральных ослабителей
|
| |
| 220. | КНС-10.1, Комплекты светофильтров
|
| |
| 221. | КНС-10.2, Комплекты светофильтров
|
| |
| 222. | КНС-10.5, Комплекты светофильтров
|
| |
| 223. | КНФ-1, Наборы мер коэффициентов пропускания и оптической плотности
|
| |
| 224. | КНФ-1, мод. КНФ-1М, КНФ-1М-15, Наборы мер коэффициентов пропускания оптической плотности
|
| |
| 225. | КНФ-1-01, Наборы мер
|
| |
| 226. | КНФ-1-01, исп. КНФ-1М, КНФ-1М-15, КНФ-1Ф-01, Наборы мер
|
| |
| 227. | КОЛ, Колориметры концентрационные
|
| |
| 228. | КОЛ, МКМ, Колориметры
|
| |
| 229. | КОФ-02, Комплекты светофильтров
|
| |
| 230. | КОФ-02, Комплекты нейтральных светофильтров
|
| |
| 231. | КП-01, Комплекты нейтральные светофильтров
|
| |
| 232. | КП-02, Комплекты светофильтров
|
| |
| 233. | КПБ-5, КПБ-10, КПБ-30, Компенсаторы Бабине
|
| |
| 234. | КПП-1, Комплекты мер
|
| |
| 235. | КПП-2Р, Комплекты приспособлений для поверки диоптриметров
|
| |
| 236. | КРК, Компенсаторы Сенармона
|
| |
| 237. | КС-100, КС-101, Комплекты светофильтров
|
| |
| 238. | КС-100, КС-101, Светофильтры
|
| |
| 239. | КС-105, Комплекты светофильтров
|
| |
| 240. | КС-106, Комплекты светофильтров
|
| |
| 241. | КС-116, Комплекты светофильтров
|
| |
| 242. | КС-5, Компенсаторы типа Солейля
|
| |
| 243. | КС-560, Комплекты светофильтров
|
| |
| 244. | КС-ТЕСТ, Приборы для измерения коэффициента световозвращения дорожных знаков
|
| |
| 245. | КСП-01, Комплекты светофильтров поверочные
|
| |
| 246. | КСП-02, Комплекты светофильтров поверочные
|
| |
| 247. | КСС, Комплекты светофильтров
|
| |
| 248. | КСФ-01, Комплекты светофильтров
|
| |
| 249. | КФК-3, Фотометры фотоэлектрические
|
| |
| 250. | КФК-3-ЗОМЗ, мод. КФК-3-01-ЗОМЗ, КФК-3-02-ЗОМЗ, КФК-3-03-ЗОМЗ, Фотометры фотоэлектрические
|
| |
| 251. | КФК-3КМ, Спектрофотометры
|
| |
| 252. | КФК-3Ц, Фотометры фотоэлектрические
|
| |
| 253. | КФК-5М, Фотометры
|
| |
| 254. | КЦШ, Компараторы цвета шаровые
|
| |
| 255. | ЛАК-01, Фотоколориметры
|
| |
| 256. | ЛД 300-0, Лазерные джоульметры
|
| |
| 257. | ЛД-4, Дозиметры лазерные
|
| |
| 258. | ЛДМ-2, Дозиметры лазерные многоцелевые
|
| |
| 259. | ЛДС-40, ЛБС-20, ЛТБС-20, ЛХБС-20, ЛДС-20, ЛДЦС-20, ЛБС-40, ЛТБС-40, ЛХБС-40, ЛДЦС-40, Лампы разрядные низкого давления
|
| |
| 260. | ЛИР-3, Рефрактометр
|
| |
| 261. | ЛКМ ЯрЛИ, Наборы мер цвета
|
| |
| 262. | ЛПИ-05, Пылемер
|
| |
| 263. | ЛСП6-Э (CuZn), Лампы эталонные спектральные с полым катодом
|
| |
| 264. | ЛФО, Фотометры лабораторные
|
| |
| 265. | ЛЮКС, Тестеры оптические
|
| |
| 266. | Люкс-01, Установки для поверки люксметров
|
| |
| 267. | ЛЮМ-1, Люминометры
|
| |
| 268. | М90, Комплекты светофильтров
|
| |
| 269. | МЕГА-25, Флуориметры бортовые
|
| |
| 270. | МИА-1, Микроскоп интерференционный автоматизированный
|
| |
| 271. | МК-СЭ, Комплекс метрологический для измерений характеристик солнечных элементов
|
| |
| 272. | МКСО-1, Наборы мер коэффициентов светового отражения
|
| |
| 273. | МНМ и МНМ-1, Малые медицинские наборы пробных очковых стекол
|
| |
| 274. | МОРС-1, МОРС-6, МОРС-9, МОРС-12, МОРС-24, Регистраторы спектра оптические многоканальные
|
| |
| 275. | МППО, Мера для поверки пульсовых оксиметров
|
| |
| 276. | МППЭ-Т, Наборы мер показателя преломления эталонные
|
| |
| 277. | МС 122, Спектрофотометры
|
| |
| 278. | МСКО-1, Наборы мер светового коэффициента отражения
|
| |
| 279. | МТИФС-01, Фурье-спектрометры ИК диапазона
|
| |
| 280. | МТР 9000, Приборы оптические измерительные многофункциональные
|
| |
| 281. | Мустанг-стандарт, Измерители мощности лазерного излучения
|
| |
| 282. | Мустанг-стандарт, Измерители мощности лазерного излучения
|
| |
| 283. | МФ-02, Микрофотометры
|
| |
| 284. | МФС-12, Спектрометры
|
| |
| 285. | НМБ-535, Наборы мер белизны
|
| |
| 286. | НМБ-569, Наборы мер белизны
|
| |
| 287. | НМЗО-01, Наборы мер зональных коэффициентов отражения
|
| |
| 288. | НМЗО-1, Наборы мер зональные коэффициентов отражения
|
| |
| 289. | НМЗО-1 и НМЗО-2, Наборы мер зональных коэффициентов отражения
|
| |
| 290. | НМЗП-01, Наборы мер зональных коэффициентов пропускания
|
| |
| 291. | НМП-01, Наборы мер прозрачные координат цвета и цветности
|
| |
| 292. | НМПП 1, НМПП 2, Наборы мер показателя преломления
|
| |
| 293. | НО-4, Наборы образцовых мер коэффициента яркости и направленного объемного рассеяния
|
| |
| 294. | НО-5, Наборы образцовых мер блеска
|
| |
| 295. | НО-950, Наборы мер оптические
|
| |
| 296. | НОДО-1, Комплекты мер диффузного отражения
|
| |
| 297. | НОМ-3, Наборы оптических мер для поверки офтальмологических приборов
|
| |
| 298. | НОМ-4, Наборы оптических мер |
| |
| 299. | НОМБ-535, Комплект мер белизны
|
| |
| 300. | НОМБ-569, Комплект мер белизны
|
| |
| 301. | НОП-1, Наборы мер белизны
|
| |
| 302. | НОСМОП-6-1, НОСМОП-6-2, Наборы стеклянных мер оптической плотности
|
| |
| 303. | НОСМОП-7, Наборы стеклянных мер оптической плотности
|
| |
| 304. | НОСМОП-8, Комплекты светофильтров
|
| |
| 305. | НОСМОП-8У, Комплекты светофильтров
|
| |
| 306. | НОСМОП-9, Наборы стеклянных мер оптической плотности
|
| |
| 307. | НС-ДО-1, Комплекты светофильтров
|
| |
| 308. | НС-ИНА-109, Комплект светофильтров
|
| |
| 309. | НС-СМОГ, Комплекты светофильтров
|
| |
| 310. | НСФ-01, Комплекты светофильтров
|
| |
| 311. | НФА-2, Фотометры фотоэлектрические для аэрозолей
|
| |
| 312. | НФО, Нефелометры фотоэлектрические однолучевые
|
| |
| 313. | ОГ-2-1, Генераторы оптические
|
| |
| 314. | ОГ-2-1/Б, Генератор оптический
|
| |
| 315. | ОГ4-223, Источники излучения волоконно-оптические
|
| |
| 316. | ОДО-2, Комплекты мер диффузного отражения
|
| |
| 317. | ОДО-2и, Наборы мер спектральных коэффициентов диффузного отражения
|
| |
| 318. | ОДО-3, Комплекты мер диффузного отражения
|
| |
| 319. | ОДО-4, Комплекты мер диффузного отражения
|
| |
| 320. | ОИ9-6, ОИ9-6/1, ОИ9-6/2, Преобразователи оптических сигналов
|
| |
| 321. | ОК6-13, Автоматизированные рабочие места поверки средств измерений параметров волоконно-оптических систем передачи
|
| |
| 322. | ОЛП, Стенд измерительный
|
| |
| 323. | ОМ3-98, Ваттметры оптические
|
| |
| 324. | ОМ3-99, Ваттметры поглощаемой мощности оптические
|
| |
| 325. | ОНМПП1, ОНМПП2, ОНМПП3, Наборы мер показателей преломления, образцовые
|
| |
| 326. | ОР-2-1, Рефлектометры оптические
|
| |
| 327. | ОР-2-2, Рефлектометры оптические
|
| |
| 328. | ОР-2-2, мод. ОР-2-2 и ОР-2-2 RTU, Рефлектометры оптические
|
| |
| 329. | ОР-2-3, мод. ОР-2-3/АЕ, ОР-2-3/ВЕ, ОР-2-3/СЕ, ОР-2-3/АМ, ОР-2-3/ВМ, ОР-2-3/СМ, ОР-2-3/АТ, ОР-2-3/ВТ, ОР-2-3/СТ, ОР-2-3/АН, ОР-2-3/ВН, ОР-2-3/СН, ОР-2-3/АР, ОР-2-3/СР, ОР-2-3/МЕ, ОР-2-3/КЕ, ОР-2-3/РЕ, ОР-2-3/МН, ОР-2-3/КН, ОР-2-3/РН, Рефлектометры оптические
|
| |
| 330. | ОР5-18, Рефлектометры оптические
|
| |
| 331. | ОР5-19, Рефлектометры оптические
|
| |
| 332. | ОР5-20, Рефлектометры оптические
|
| |
| 333. | ОС4-100, Установки для спектральных измерений
|
| |
| 334. | ОСИЭ, Средства измерений энергии
|
| |
| 335. | ОСИЭ-1Н, Средства измерений энергии образцовые
|
| |
| 336. | ОСИЭСМТЛ-1-120, Средства измерений энергии и средней мощности излучения технологических лазеров образцовые
|
| |
| 337. | ОТ-2, Тестеры оптические
|
| |
| 338. | ОТ-2-3, Тестер оптический
|
| |
| 339. | ОТ-2-3/С, Тестер оптический
|
| |
| 340. | ОТМ-1, Тестеры оптические малогабаритные
|
| |
| 341. | Офорт, Флуориметры
|
| |
| 342. | П-325, Тестеры оптические полевые
|
| |
| 343. | П5-45, Приемники измерительные с оптической развязкой входного сигнала
|
| |
| 344. | ПВ-001А/60-Z, ПВ-001А/40-Z, ПВ-001Б/60-Z, ПВ-001б/40-Z, Преобразователи электронно-оптические
|
| |
| 345. | ПВ-006, Преобразователи электронно-оптические
|
| |
| 346. | ПВ-006А/60-Z, ПВ-006А/40-Z, ПВ-006Б/60-Z, ПВ-006б/40-Z, Преобразователи электронно-оптические
|
| |
| 347. | ПЕЛЕНГ ВК-05, Приборы для определения продолжительности солнечного сияния
|
| |
| 348. | Пеленг СФ-05, Комплекты фильтров
|
| |
| 349. | Пеленг СФ-06, Пиранометры
|
| |
| 350. | Персей-СИ, Измерительная информационная система комплекса
|
| |
| 351. | ПИК-30, Профилометр интерференционный компьютерный
|
| |
| 352. | ПИКО-1, Измеритель коэффициента отражения портативный
|
| |
| 353. | ПИТ-1, Преобразователи интегральные термоэлектрические измерительные
|
| |
| 354. | ПКС-250М, Полярископы-поляриметры
|
| |
| 355. | ПКС-731, Приставки для калибровки спектрофотометров
|
| |
| 356. | ПМ, мод. ПМ и ПМ-01, Поляриметры автоматические
|
| |
| 357. | ПМУ-2ВА, Преобразователи электронно-оптические
|
| |
| 358. | ПП-110, Комплекты пластин поляриметрические
|
| |
| 359. | ПП-1М, Приемники полосные
|
| |
| 360. | ППИ КЕДР-М, Анализаторы спектра
|
| |
| 361. | ППО-1, Наборы образцовых поляриметрических пластин
|
| |
| 362. | ППО-2, Наборы образцовых поляриметрических пластин
|
| |
